Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Mit Elektroantrieb
PKW in Deutschland: Elektro- und Hybridautos, konventionelle Antriebe
G12500 / 01.06.18
Elektroauto_DE 2008-2018 / Infografik Globus 12500 vom 01.06.2018 Großansicht:
Bezug


Abstract
Elektroauto und Hybrid
Jahr Insgesamt Elektro % Hybrid % Summe %
2008 41.183.594 1.436 0,00 17.307 0,04 18.743 0,05
2009 41.321.171 1.452 0,00 22.330 0,05 23.782 0,06
2010 41.737.627 1.588 0,00 28.862 0,07 30.450 0,07
2011 42.301.563 2.307 0,01 37.256 0,09 39.563 0,09
2012 42.927.647 4.541 0,01 47.642 0,11 52.183 0,12
2013 43.431.124 7.114 0,02 64.995 0,15 72.109 0,17
2014 43.851.230 12.156 0,03 85.575 0,20 97.731 0,22
2015 44.403.124 18.948 0,04 107.754 0,24 126.702 0,29
2016 45.071.209 25.502 0,06 130.365 0,29 155.867 0,35
2017 45.803.560 34.022 0,07 165.405 0,36 199.427 0,44
2018 46.474.594 53.861 0,12 236.710 0,51 290.571 0,63

Daten: Spalten "Insgsamt", "Elektro", "Hybrid": Zeitreihe unten;
   übrige Spalten: eigene Berechnung

 
PKW 2018
Antriebsarten %
Benzin 65,5
Diesel 32,8
Flüssiggas 0,9
Erdgas 0,2
Hybrid 0,5
Elektro 0,1

 
 
   
Antriebsarten: Zeitreihe 2008 bis 2017
Jahr Benzin Diesel LPG CNG Elektro Hybrid Insgesamt
2008 30.905.204 10.045.903 162.041 50.614 1.436 17.307 41.183.594
2009 30.639.015 10.290.288 306.402 60.744 1.452 22.330 41.321.171
2010 30.449.617 10.817.769 369.430 68.515 1.588 28.862 41.737.627
2011 30.487.578 11.266.644 418.659 71.519 2.307 37.256 42.301.563
2012 30.452.019 11.891.375 456.252 74.853 4.541 47.642 42.927.647
2013 30.206.472 12.578.950 494.777 76.284 7.114 64.995 43.431.124
2014 29.956.296 13.215.190 500.867 79.065 12.156 85.575 43.851.230
2015 29.837.614 13.861.404 494.148 81.423 18.948 107.754 44.403.124
2016 29.825.223 14.532.426 475.711 80.300 25.502 130.365 45.071.209
2017 29.978.635 15.089.392 448.025 77.187 34.022 165.405 45.803.560
   
Quelle: KBA: Zeitreihe   KBA: Übersicht 2018   Datenstand: jeweils Jahresanfang
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 01.06.18/zgh | Elektroauto |   zur Themenübersicht Elektroauto/ Elektromobilitä zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt